HT113 series Digital Multimeter
Nổi bật:
Thông số Kỹ thuật
| Chức năng | Dải đo | Sai số | ||
| HT113C | ||||
| Điện áp DC | 200mV/2V/20V/200V/600V | |||
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ||||
| 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+3) | |||
| Điện áp AC | 200V/600V | |||
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ||||
| 600mV/6V/60V/600V | ±(1.0%+3) | |||
| Dong điện DC | 200mA | |||
| 400uA/4000uA/40mA/400mA | ||||
| 600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.2%+3) | |||
| 10A | ±(2.0%+3) | |||
| Dòng điện AC | 200mA | |||
| 400uA/4000uA/40mA/400mA | ||||
| 600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.5%+3) | |||
| 10A | ±(2.0%+3) | |||
| Điện trở | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | |||
| 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ||||
| 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) | |||
| Tụ điện | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(4.0%+5) | ||
| Tần số | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(1.0%+3) | ||
| Chu kỳ | 1%~99% | ±(3.0%+3) | ||
| Hiển thị | 6000 Counts | |||
| Dải đo tự động/bằng tay | Tự động | |||
| Kiểm tra Dây live | Có | |||
| NCV | Có | |||
| Kiểm tra diode | Có | |||
| Kiểm tra thông mạch | Có | |||
| Max Data Hold | Có | |||
| Data Hold | Có | |||
| True RMS | Có | |||
| Băng thông | 1kHz | |||
| Kiểm tra Pin( 1.5/9V) | ||||
| Báo Pin yếu | Có | |||
| Auto Power Off | Có | |||
| Đèn nền | Có | |||
| Đèn Pin | Có | |||
| Nguồn sử dụng | 2x1.5V AAA | |||
| Trọng lượng | 250g | |||
| Kích thước | 151 x 75 x 48mm | |||
| Tiêu chuẩn an toàn | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | |||







