Đồng hồ được thiết kế nhỏ gọn ngoài thang đo dòng điện, điện áp, điện trở, tần số, còn có thêm thang đo nhiệt độ. ĐẶC BIỆT thang đo dòng lên tới 10A, nên sử đụng hầu hết các đo lường phổ thông cho thợ điện tử.
Đồng hồ vạn năng ZOYI ZT102 10A thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hiển thị tốt, sai số đo lường nhỏ và độ trễ đo lường thấp. ZT102 đem lại trải nghiệm tốt cho người dùng.
Tính năng:
Thông số chi tiết:
Chức năng |
Dải đo | Độ phân giải | Sai số | Giá trị MAX | Ghi chú khác |
Điện áp DC(V) | 6.000V | 0.001V | ±(0.5%+3) | 1000V | Trở kháng vào:10MΩ |
60.00V | 0.01V | ||||
600.0V | 0.1V | ||||
1000V | 1V | ||||
Điện áp DC(mV) | 60.00mV | 0.01mV | 600mV | ||
600.0mV | 0.1mV | ||||
Điện áp AC(V) | 6.000V | 0.001V | ±(1.0%+3) | 750V | Trở kháng vào:10MΩ(Dải đo 600mV, >60MΩ) Đáp ứng tần số: 40Hz-1kHz |
60.00V | 0.01V | ||||
600.0V | 0.1V | ||||
750V | 1V | ||||
Điện áp AC(mV) | 60.00mV | 0.01mV | 600mV | ||
600.0mV | 0.1mV | ||||
Dòng điện DC(A) | 6.000A | 0.001A | ±(1.2%+3) | 10A | Dòng tối đa:10A(Không quá 15 giây) Không đo điện áp ở chế độ này, Đáp ứng tần sô (AC): 40Hz-1kHz |
10.00A | 0.01A | ||||
Dòng điện DC(mA) | 60.00mA | 0.01mA | 600mA | ||
600.0mA | 0.1mA | ||||
Dòng điện AC(A) | 6.000A | 0.001A | ±(1.5%+3) | 10A | |
10.00A | 0.01A | ||||
Dòng d diện(mA) | 60.00mA | 0.01mA | 600mA | ||
600.0mA | 0.1mA |
Chức năng | Dải d do | Độ phân giải | Sai số | Giá trị lớn nhất | Ghi chú |
Trở kháng | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | 60MΩ | Không đo điện áp ở chế độ này |
6.000kΩ | 0.001kΩ | ||||
60.00kΩ | 0.01kΩ | ||||
600.0kΩ | 0.1kΩ | ||||
6.000MΩ | 0.001MΩ | ||||
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3) | |||
Điện dung | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) | 9.999mF | Không đo điện áp ở chế độ này |
99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | |||
999.9nF | 0.1nF | ||||
9.999μF | 0.001μF | ||||
99.99μF | 0.01μF | ||||
999.9μF | 0.1μF | ||||
9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |||
Tần số | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | 9.999MHz | |
999.9Hz | 0.1Hz | ||||
9.999kHz | 0.001kHz | ||||
99.99kHz | 0.01kHz | ||||
999.9kHz | 0.1kHz | ||||
9.999MHz | 0.001MHz | ||||
Chu kỳ công tác | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | ||
Diode | √(Dòng phân cực thuận DC: 5mA,điện áp 3V) | ||||
Continuity | √(Dưới 50Ω) | ||||
Nhiệt độ | (-20~1000)℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) | 1000℃ | |
(-4~1832)℉ | 1℉ |
1832℉ |
Đặc tính chung | |
Hiển thị(LCD) | 6000 counts |
Dải đo | Tự động |
Chất liệu | ABS |
Tốc độ cập nhật | 3 lần/ giây |
Ture RMS | √ |
Lưu dữ liệu | √ |
Đèn nền | √ |
Báo Pin yếu | √ |
Tự động tắt nguồn | √ |
Đặc tính vật lý | ||
Kích thước | 130*65*32mm | |
Trọng lượng | 130g(Đã gồm Pin) | |
Loại Pin | 1.5V AAA * 2 | |
Bảo hành | 1 năm | |
Thông số môi trường lưu trữ | ||
Hoạt động | Nhiệt độ | 0~40℃ |
Độ ẩm | <75% | |
Lưu trữ | Nhiệt độ | -20~60℃ |
Độ ẩm | <80% |
Bộ sản phẩm gồm: Hộp đựng, Túi vải, Đồng hồ, Que đo, Cảm biến nhiệt độ, 2 Pin AAA
Bảo hành: 12 tháng đổi mới (Điện tử HTE)
Hình ảnh: