Tính năng nổi bật:
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính về điện | |||||
| Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Sai số | Giá trị MAX | Khác |
| Điện áp DC | 600.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+3) | 1000V | |
| 6.000V | 0.001V | ||||
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| Điện áp AC | 600.0mV | 0.1mV | ±(1.0%+3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| 6.000V | 0.001V | ||||
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| Dòng điện DC(μA) | 600.0μA | 0.1μA | ±(1.2%+3) | 6000μA | |
| 6000μA | 1μA | ||||
| Dòng điện DC (A) (VC903 only) | 60.00A | 0.01A | ±(2.0%+30) | 1200A | |
| 600.0A | 0.1A | ||||
| 1200A | 1A | ||||
| Dòng điện AC (μA) | 600.0μA | 0.1μA | ±(1.5%+3) | 6000μA | 40Hz-1kHz |
| 6000μA | 1μA | ||||
| Dòng điện AC (A) | 60.00A (VC903) | 0.01A | ±(2.0%+30) | 1000A (VC902) 1200A (VC903) | |
| 600.0A | 0.1A | ||||
| 1000A (VC902) 1200A (VC903) | 1A | ||||
| Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Sai số | Giá trị MAX | Khác |
| Điện trở | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | 60MΩ | |
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| Tụ điện | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) | 9.999mF | |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | |||
| 999.9nF | 0.1nF | ||||
| 9.999μF | 0.001μF | ||||
| 99.99μF | 0.01μF | ||||
| 999.9μF | 0.1μF | ||||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |||
| Tần số | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | 9.999MHz | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | ||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | ||||
| Chu kỳ công tác | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | ||
| Diode | √ | ||||
| Thông mạch | √ | ||||
| Nhiệt độ | (-20~1000)℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) | 1000℃ | |
| (-4~1832)℉ | 1℉ | 1832℉ | |||
| Thông số chung | ||
| Hiển thị (LCD) | 6000 counts | |
| Dải đo | Tự động/Bằng tay | |
| Vật liệu | ABS | |
| Thời giân cập nhật | 3 lần/giây | |
| True RMS | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Đèn nền | √ | |
| Báo Pin yếu | √ | |
| Tự động tắt nguồn | √ | |
| Thông số vật lý | ||
| Kích thước | 240*90*45mm | |
| Trọng lượng gồm Pin | 352g(VC902) 325g(VC903) | |
| Loại Pin | 1.5V AA * 2 (VC902); 9V 6F22 * 1 (VC903) | |
| Bảo hành | 1 năm | |
| Đặc tính môi trường | ||
| Hoạt động | Nhiệt độ | 0~40℃ |
| Độ ẩm | <75% | |
| Lưu trữ | Nhiệt độ | -20~60℃ |
| Độ ẩm | <80% | |
| Đặc tính an toàn (Tiêu chuẩn an toàn) | ||
| EN 61010-1: 2010; EN 61326-1: 2013; FCC Part 15 Subpart B: 2016 | ||
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
| Pin AA 1.5V * 2 (VC902); Que đo * 1 cặp; Đầu dò nhiệt độ TP01K * 1 cái; HDSD tiếng Anh; Túi đựng |







